SBM Local & Foreign Funds
| Funds | Cur | Strategy | Inception Date | Last Valuation Date | Indicative Issue Price | Indicative Repurchase Price | Indicative NAV Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBM Universal Fund | MUR | Mixed | 38.43 | 37.67 | 38.05 | ||
| SBM Yield Fund | MUR | Global Fixed Income | 11.61 | 11.50 | 11.55 | ||
| SBM Perpetual Fund | MUR | Local Fixed Income | 252.22 | 248.46 | 250.96 | ||
| SBM Growth Fund | MUR | Global Equities | 18.86 | 18.49 | 18.68 | ||
| SBM India Opportunities Fund - Class A | USD | India Equities | 99.57 | 99.57 | 99.57 | ||
| SBM India Opportunities Fund - Class B | USD | India Equities | 102.33 | 98.35 | 99.35 |
Indicative Repurchase Price for SBM Perpetual Fund Ltd, SBM Growth Fund and SBM India Fund takes into account exit fee as per year 1 charges.
