SBM Local & Foreign Funds
Funds | Cur | Strategy | Inception Date | Last Valuation Date | Indicative Issue Price | Indicative Repurchase Price | Indicative NAV Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM Universal Fund | MUR | Mixed | 38.16 | 37.41 | 37.79 | ||
SBM Yield Fund | MUR | Global Fixed Income | 11.58 | 11.47 | 11.52 | ||
SBM Perpetual Fund | MUR | Local Fixed Income | 250.87 | 247.13 | 249.63 | ||
SBM Growth Fund | MUR | Global Equities | 18.24 | 17.88 | 18.06 | ||
SBM India Opportunities Fund - Class A | USD | India Equities | 95.72 | 95.72 | 95.72 | ||
SBM India Opportunities Fund - Class B | USD | India Equities | 98.37 | 94.55 | 95.51 |
Indicative Repurchase Price for SBM Perpetual Fund Ltd, SBM Growth Fund and SBM India Fund takes into account exit fee as per year 1 charges.